| معلومات اساسية | |
| ماركة | سامسونج جالكسي تاب S8 |
| نموذج |
| حالة | متاح | ||
| تاريخ الافراج عنه | 2022، فبراير | ||
| جسم | |||
| أبعاد | 253.8 × 165.3 × 6.3 ملم (9.99 × 6.51 × 0.25 بوصة) | ||
| وزن | 503 جرام (واي فاي)، 507 جرام (5G) (1.11 رطل) | ||
| الألوان | الجرافيت، الفضة، الذهب الوردي | ||
| مادة الجسم | - | ||
| بطاقات SIM | قلم Nano-SIM | ، زمن انتقال 6.2 مللي ثانية (تكامل بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) | |
| الماء والغبار | دعم القلم | ||
| عرض | |||
| مقاس | 11.0 بوصة، 350.9 سم 2 (~83.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||
| يكتب | شاشة TFT، 120 هرتز | ||
| القرارات | 1600 × 2560 بكسل، نسبة 16:10 | ||
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 274 نقطة في البوصة | ||
| اللمس المتعدد | نعم | ||
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 | ||
| الشبكات | |||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G | شبكة LTE | ||
| الجيل الخامس | جنوب أفريقيا/وكالة الأمن القومي | ||
| سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (CA)، 5G | ||
| جي بي آر إس | نعم | ||
| حافة | نعم | ||
| آلة تصوير | |||
| خلفي مزدوج | 13 ميجابكسل، f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/3.4″، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة | 6 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة للغاية) | |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | ||
| مقاطع الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | ||
| الجبهة الفردية | 12 ميجابكسل، f/2.4، (عريضة للغاية) | HDR | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الأجهزة | |||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة One UI 5 | ||
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8450 سنابدراجون 8 الجيل الأول (4 نانومتر) | ||
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 و3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 و4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | ||
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 730 | ||
| كبش | 8 جيجابايت | ||
| تخزين | 128 جيجابايت | ||
| فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) | ||
| بطارية | |||
| يكتب | ليثيوم بوليمر | ||
| سعة | 8000 مللي أمبير | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | ||
| وقت التحدث | غير متوفر | ||
| تعليق | غير متوفر | ||
| الشحن السريع | شحن سريع 45 واط، 100% في 80 دقيقة | ||
| الشحن اللاسلكي | غير متوفر | ||
| الموارد المشتركة | |||
| صوت | 3.5 مم تم ضبطها بواسطة AKG، | مكبرات صوت ستيريو MP3 (4 مكبرات صوت) | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | اللاسلكية Samsung DeX | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | ||
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
| USB | USB Type-C 3.2، موصل مغناطيسي | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال |
لم يتم تقديم مراجعة حتى الآن!
توصيل سريع في جميع أنحاء المملكه
الدفع الآمن
3 أيام سياسة الإرجاع والاستبدال
المنتجات أصلية 100% من الوكيل