| معلومات اساسية | ||
| ماركة | سامسونج جالكسي تاب S6 لايت | |
| نموذج | جالكسي تاب S6 لايت | |
| حالة | متاح | |
| تاريخ الافراج عنه | 2020، أبريل | |
| جسم | ||
| أبعاد | 244.5 × 154.3 × 7 مم (9.63 × 6.07 × 0.28 بوصة) | |
| وزن | 476 جرام | |
| الألوان | شيفون وردي، أنجورا أزرق، أكسفورد رمادي | |
| مادة الجسم | - | |
| بطاقات SIM | دعم قلم Nano-SIM | |
| الماء والغبار | - | |
| عرض | ||
| مقاس | 10.4 بوصة | |
| يكتب | شاشة LCD TFT | |
| القرارات | 1200 × 2000 بكسل، نسبة 5:3 | |
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 224 نقطة في البوصة | |
| اللمس المتعدد | نعم | |
| حماية | - | |
| الشبكات | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 20، 28، 38، 39، 40، 41، 66 | |
| الجيل الخامس | لا | |
| سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A | |
| جي بي آر إس | نعم | |
| حافة | نعم | |
| آلة تصوير | ||
| خلفي مفرد | 8 ميجابكسل، (واسعة)، 1/4.0″، 1.12 ميكرومتر | |
| سمات | HDR، بانوراما | |
| مقاطع الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الجبهة الفردية | 5 ميجا بكسل | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الأجهزة | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، قابل للترقية إلى أندرويد 12، واجهة مستخدم One UI 4.0 | |
| مجموعة الشرائح | إكسينوس 9611 (10 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.3 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G72 MP3 | |
| كبش | 4 غيغابايت | |
| تخزين | 64 جيجابايت | |
| فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC | |
| بطارية | ||
| يكتب | ليثيوم بوليمر | |
| سعة | 7040 مللي أمبير | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | |
| وقت التحدث | غير متوفر | |
| تعليق | غير متوفر | |
| الشحن السريع | شحن سريع بقوة 15 وات | |
| الشحن اللاسلكي | - | |
| الموارد المشتركة | ||
| صوت | مقبس 3.5 ملم نعم مع مكبر صوت | تم ضبطه بواسطة AKG |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب | ANT+ |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
لم يتم تقديم مراجعة حتى الآن!
توصيل سريع في جميع أنحاء المملكه
الدفع الآمن
3 أيام سياسة الإرجاع والاستبدال
المنتجات أصلية 100% من الوكيل